Štafetový závod (10x250m)
| pořadí | třída | čas |
| 1. | 1. A | 6:24,37 |
| 2. | 2. A | 6:55,25 |
| 3. | 3. A | 6:56,42 |
| 4. | 1. D | 7:00,47 |
| 5. | 4. S | 7:00,63 |
| 6. | 3. C | 7:04,12 |
| 7. | 2. S | 7:05,89 |
| 8. | 5. S | 7:07,67 |
| 9. | 3. S | 7:08,20 |
| 10. | 1. S | 7:19,19 |
| 11. | 1. C | 7:23,81 |
| 12. | 2. D | 7:26,73 |
| 13. | učitelé | 7:35,77 |
























