Úspěchy žáků
| Jméno a příjmení žáka | Soutěž | Umístění |
|---|---|---|
| Adam Stefanov | Zeměpisná olympiáda | 1. místo v okresním kole |
| Veronika Matraszek | Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B | |
| Petr Hubatka | Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B | |
| Markéta Tomanová | Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie I | |
| Grace Pang | Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II | |
| Petr Hubatka | Středoškolská odborná činnost - obor biologie | |
| Kateřina Miškářová | Středoškolská odborná činnost - obor historie | |
| Matěj Mašík | Středoškolská odborná činnost - obor historie | |
| Kateřina Šimšová | Středoškolská odborná činnost - obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory | |
| Radmila Hinštová | Středoškolská odborná činnost obor zdravotnictví | 1. místo v regionálním kole |
| Veronika Viktoria Matraszek | Soutěže v cizích jazycích angličtina - kategorie III. B | 2. místo v krajském kole |
| Zuzana Kirmanová | Wolkerův Prostějov, recitační soutěž | 1. místo |
| Soňa Gogolková | Olympiáda v českém jazyce | 1. místo krajském kole |
| Klára Gizová | Soutěže v cizích jazycích angličtina – kategorie III. B | 3. místo v krajském kole |
| Pavel Linzer | Debatní liga v českém jazyce | 2. místo v republice |
| Lukáš Nowak | Debatní liga v českém jazyce | 2. místo v republice |
| Tomáš Rybenský | Debatní liga v českém jazyce | 2. místo v republice |
| Dominik Calárek | Bobřík informatiky | 1. místo v republikovém kole |










