Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 - čtyřleté studium ŽJ
  Cislo_id  Body za ZS  Test_Čj  Test_M  Body celkem  Rozhodnutí
   221     12   49   45   106.00   přijat na základě PZ
   281     20   43   42   105.00   přijat na základě PZ
   311     20   44   41   105.00   přijat na základě PZ
   228     12   45   45   102.00   přijat na základě PZ
   205     20   40   41   101.00   přijat na základě PZ
   324     20   44   37   101.00   přijat na základě PZ
   280     12   46   42   100.00   přijat na základě PZ
   283     12   45   42    99.00   přijat na základě PZ
   278     12   48   39    99.00   přijat na základě PZ
   328     12   46   40    98.00   přijat na základě PZ
   291     13   46   39    98.00   přijat na základě PZ
   327     12   43   42    97.00   přijat na základě PZ
   325     20   36   41    97.00   přijat na základě PZ
   259     12   45   39    96.00   přijat na základě PZ
   308     20   45   31    96.00   přijat na základě PZ
   326     12   48   35    95.00   přijat na základě PZ
   266     17   41   37    95.00   přijat na základě PZ
   271     20   42   33    95.00   přijat na základě PZ
   322     12   46   36    94.00   přijat na základě PZ
   242     12   40   41    93.00   přijat na základě PZ
   222     12   46   35    93.00   přijat na základě PZ
   209     20   42   31    93.00   přijat na základě PZ
   279     20   45   28    93.00   přijat na základě PZ
   231     12   44   36    92.00   přijat na základě PZ
   212     11   45   35    91.00   přijat na základě PZ
   238     12   39   40    91.00   přijat na základě PZ
   203     12   39   40    91.00   přijat na základě PZ
   241     14   40   37    91.00   přijat na základě PZ
   272     12   45   34    91.00   přijat na základě PZ
   320     12   41   37    90.00   přijat na základě PZ
   257     12   45   33    90.00   přijat na základě PZ
   215     12   42   34    88.00   přijat na základě PZ
   300     12   42   34    88.00   přijat na základě PZ
   256     12   43   32    87.00   přijat na základě PZ
   287     12   45   30    87.00   přijat na základě PZ
   216     12   41   33    86.00   přijat na základě PZ
   307     12   41   32    85.00   přijat na základě PZ
   204     12   42   31    85.00   přijat na základě PZ
   237     12   43   30    85.00   přijat na základě PZ
   202     17   31   37    85.00   přijat na základě PZ
   317     20   37   28    85.00   přijat na základě PZ
   219     6   45   33    84.00   přijat na základě PZ
   244     11   35   38    84.00   přijat na základě PZ
   270     12   28   43    83.00   přijat na základě PZ
   233     17   35   30    82.00   přijat na základě PZ
   306     9   37   35    81.00   přijat na základě PZ
   243     9   38   34    81.00   přijat na základě PZ
   319     12   39   30    81.00   přijat na základě PZ
   310     12   41   28    81.00   přijat na základě PZ
   268     12   34   34    80.00   přijat na základě PZ
   275     16   32   32    80.00   přijat na základě PZ
   258     6   37   36    79.00   přijat na základě PZ
   304     12   36   31    79.00   přijat na základě PZ
   330     12   37   30    79.00   přijat na základě PZ
   230     12   36   30    78.00   přijat na základě PZ
   323     12   40   26    78.00   přijat na základě PZ
   299     20   33   25    78.00   přijat na základě PZ
   289     20   38   20    78.00   přijat na základě PZ
   252     12   36   29    77.00   přijat na základě PZ
   232     12   37   28    77.00   přijat na základě PZ
   250     12   37   28    77.00   nepřijat pro nedos.kap.
   239     12   42   23    77.00   nepřijat pro nedos.kap.
   260     12   32   32    76.00   nepřijat pro nedos.kap.
   217     12   34   30    76.00   nepřijat pro nedos.kap.
   267     12   34   30    76.00   nepřijat pro nedos.kap.
   247     12   35   29    76.00   nepřijat pro nedos.kap.
   224     12   38   25    75.00   nepřijat pro nedos.kap.
   236     13   40   22    75.00   nepřijat pro nedos.kap.
   296     8   36   30    74.00   nepřijat pro nedos.kap.
   315     9   33   32    74.00   nepřijat pro nedos.kap.
   298     12   33   29    74.00   nepřijat pro nedos.kap.
   213     12   38   24    74.00   nepřijat pro nedos.kap.
   316     16   32   26    74.00   nepřijat pro nedos.kap.
   277     9   35   29    73.00   nepřijat pro nedos.kap.
   235     12   29   32    73.00   nepřijat pro nedos.kap.
   297     12   44   17    73.00   nepřijat pro nedos.kap.
   240     0   38   34    72.00   nepřijat pro nedos.kap.
   218     8   38   26    72.00   nepřijat pro nedos.kap.
   312     11   35   26    72.00   nepřijat pro nedos.kap.
   313     12   28   32    72.00   nepřijat pro nedos.kap.
   314     12   29   30    71.00   nepřijat pro nedos.kap.
   293     12   34   25    71.00   nepřijat pro nedos.kap.
   262     3   33   33    69.00   nepřijat pro nedos.kap.
   206     9   32   28    69.00   nepřijat pro nedos.kap.
   286     9   35   25    69.00   nepřijat pro nedos.kap.
   261     9   39   21    69.00   nepřijat pro nedos.kap.
   226     12   29   28    69.00   nepřijat pro nedos.kap.
   284     12   39   18    69.00   nepřijat pro nedos.kap.
   246     9   28   31    68.00   nepřijat pro nedos.kap.
   301     6   36   25    67.00   nepřijat pro nedos.kap.
   220     12   35   20    67.00   nepřijat pro nedos.kap.
   318     12   29   25    66.00   nepřijat pro nedos.kap.
   290     12   32   22    66.00   nepřijat pro nedos.kap.
   282     12   32   22    66.00   nepřijat pro nedos.kap.
   255     13   30   23    66.00   nepřijat pro nedos.kap.
   249     6   27   31    64.00   nepřijat pro nedos.kap.
   248     12   33   19    64.00   nepřijat pro nedos.kap.
   265     12   35   17    64.00   nepřijat pro nedos.kap.
   214     12   28   23    63.00   nepřijat pro nedos.kap.
   274     12   34   17    63.00   nepřijat pro nedos.kap.
   294     0   31   31    62.00   nepřijat pro nedos.kap.
   302     12   31   19    62.00   nepřijat pro nedos.kap.
   292     9   34   18    61.00   nepřijat pro nedos.kap.
   234     6   28   26    60.00   nepřijat pro nedos.kap.
   251     12   34   14    60.00   nepřijat pro nedos.kap.
   263     9   34   15    58.00   nepřijat pro nedos.kap.
   211     12   25   21    58.00   nepřijat pro nedos.kap.
   273     12   20   25    57.00   nepřijat pro nedos.kap.
   321     9   21   25    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   295     9   28   17    54.00   nepřijat pro nedos.kap.
   400     9    0   18    27.00   nepřijat pro nedos.kap.
   269     12   22   18    52.00   nepřijat pro nedos.kap.
   329     6   28   17    51.00   nepřijat pro nedos.kap.
   305     7   10   33    50.00   nepřijat pro nedos.kap.
   288     9   28   13    50.00   nepřijat pro nedos.kap.
   401     3    0   21    24.00   nepřijat pro nedos.kap.
   303     12   22   16    50.00   nepřijat pro nedos.kap.
   227     3   28   17    48.00   nepřijat pro nedos.kap.
   201     9   26   12    47.00   nepřijat pro nedos.kap.
   254     12   22   13    47.00   nepřijat pro nedos.kap.
   245     9   22   15    46.00   nepřijat pro nedos.kap.
   276     9   25   12    46.00   nepřijat pro nedos.kap.
   223     12   19   15    46.00   nepřijat pro nedos.kap.
   207     9   21   14    44.00   nepřijat pro nedos.kap.
   264     3   24   16    43.00   nepřijat pro nedos.kap.
   225     3   22   14    39.00   nepřijat pro nedos.kap.
   229     12   16   11    39.00   nepřijat pro nedos.kap.
   331     6   19   11    36.00   nepřijat pro nedos.kap.
   210     6   21    8    35.00   nepřijat pro nedos.kap.
   253     6   17    8    31.00   nepřijat pro nedos.kap.
   208     3   10    9    22.00   nepřijat pro nedos.kap.
   285     0   11   10    21.00   nepřijat pro nedos.kap.
   309     3   24    5    32.00   nepřijat pro nepros. u PZ